VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,222,664,069 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,101.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,370,860.3 GB  544,107,481
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,843,495.9 GB  5,281,560,478
3 Russian Federation  75,178,997.0 GB  1,285,709,638
4 Japan  59,633,496.7 GB  638,821,415
5 United States  48,336,136.7 GB  975,547,816
6 Taiwan  46,341,817.1 GB  761,384,992
7 France  42,403,823.5 GB  565,125,720
8 Indonesia  34,721,638.9 GB  850,654,921
9 India  32,222,881.6 GB  723,599,106
10 China  28,900,515.9 GB  761,572,810
11 Viet Nam  25,608,730.2 GB  463,929,012
12 Thailand  17,517,007.6 GB  329,677,800
13 United Arab Emirates  14,522,470.0 GB  504,567,465
14 Hong Kong  13,610,065.2 GB  223,253,951
15 Philippines  11,880,983.3 GB  308,694,546
16 Myanmar  11,421,663.2 GB  219,661,503
17 Malaysia  10,823,115.1 GB  133,044,289
18 Turkmenistan  9,533,763.5 GB  147,032,625
19 Bangladesh  9,302,281.5 GB  384,728,803
20 Ukraine  8,551,850.5 GB  498,897,085
21 Canada  7,335,173.3 GB  76,679,631
22 Germany  7,245,681.6 GB  212,049,057
23 Saudi Arabia  7,076,019.6 GB  100,396,015
24 Singapore  6,216,360.3 GB  360,818,365
25 Turkey  6,114,260.4 GB  92,121,772
26 Iraq  5,476,953.0 GB  221,305,694
27 Australia  4,970,663.5 GB  105,093,998
28 United Kingdom  4,658,375.3 GB  116,317,145
29 Brazil  4,633,371.5 GB  1,112,804,475
30 Lao People's Democratic Republic  3,827,629.0 GB  67,631,164
31 Pakistan  3,672,402.1 GB  95,008,676
32 Kenya  2,987,999.3 GB  180,535,694
33 Nigeria  2,922,978.4 GB  375,193,054
34 Cambodia  2,789,649.7 GB  87,046,893
35 Mexico  2,324,844.9 GB  41,983,155
36 Netherlands  1,781,104.2 GB  44,703,558
37 Spain  1,618,158.6 GB  17,961,315
38 Oman  1,596,044.6 GB  31,628,388
39 Armenia  1,429,420.7 GB  4,688,208
40 Egypt  1,258,609.1 GB  36,363,660
41 Nepal  1,240,133.3 GB  18,723,736
42 Syrian Arab Republic  1,217,125.2 GB  232,716,352
43 Qatar  1,205,580.5 GB  17,545,667
44 Jordan  1,195,255.0 GB  24,374,845
45 Algeria  1,193,845.0 GB  34,854,994
46 Italy  1,108,482.5 GB  13,832,882
47 New Zealand  1,019,380.2 GB  13,910,251
48 Macau  987,625.4 GB  18,292,941
49 Colombia  949,671.1 GB  18,534,796
50 Kazakhstan  934,588.0 GB  14,082,724
51 Sweden  931,161.7 GB  15,126,320
52 Austria  892,229.9 GB  14,123,673
53 Argentina  863,395.7 GB  12,533,060
54 Kyrgyzstan  834,286.0 GB  9,882,146
55 Ghana  824,652.1 GB  49,362,397
56 Sudan  801,283.8 GB  32,970,517
57 Chile  773,728.6 GB  13,800,915
58 Venezuela  745,137.4 GB  23,789,966
59 Ethiopia  710,791.1 GB  37,550,021
60 Peru  710,080.5 GB  10,202,107
61 Romania  695,672.8 GB  12,780,723
62 Somalia  691,804.3 GB  35,179,930
63 Belarus  674,547.8 GB  18,972,035
64 Mongolia  670,924.8 GB  11,079,335
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,327.0 GB  17,910,252
66 Morocco  607,339.2 GB  24,606,535
67 Azerbaijan  583,356.8 GB  10,429,997
68 Kuwait  579,247.7 GB  9,500,837
69 Latvia  570,599.0 GB  2,677,977
70 Poland  567,726.0 GB  7,783,124
71 Ecuador  540,193.5 GB  53,214,129
72 Norway  514,841.4 GB  4,484,655
73 Palestinian Territory Occupied  485,124.3 GB  12,214,144
74 Yemen  478,841.3 GB  16,710,306
75 Belgium  427,072.0 GB  5,848,950
76 South Africa  424,373.9 GB  16,179,863
77 Finland  400,803.7 GB  3,672,408
78 Switzerland  353,131.0 GB  13,759,772
79 Israel  344,803.5 GB  7,901,678
80 Portugal  330,716.2 GB  5,401,144
81 Uganda  323,342.4 GB  16,950,170
82 Denmark  318,057.2 GB  2,817,505
83 Lithuania  290,378.2 GB  3,899,031
84 Tanzania United Republic of  288,581.2 GB  7,492,596
85 Czech Republic  285,632.8 GB  4,675,062
86 Hungary  283,567.6 GB  4,509,519
87 Georgia  267,761.5 GB  3,297,144
88 Guinea  262,991.7 GB  7,240,932
89 Greece  229,921.6 GB  3,423,294
90 Sri Lanka  216,565.9 GB  6,149,636
91 Bahrain  206,798.3 GB  3,489,442
92 Tunisia  204,281.9 GB  5,854,133
93 Bulgaria  197,984.6 GB  3,963,939
94 Brunei Darussalam  197,704.8 GB  1,559,583
95 Lebanon  195,914.3 GB  8,819,966
96 Afghanistan  195,146.7 GB  7,676,696
97 Uzbekistan  190,337.9 GB  3,350,180
98 Guatemala  189,299.0 GB  4,209,020
99 Dominican Republic  186,747.4 GB  6,441,614
100 Serbia  183,746.1 GB  3,447,864
101 Bolivia  169,634.6 GB  3,043,419
102 Djibouti  155,042.6 GB  4,180,750
103 Panama  148,712.5 GB  4,372,895
104 Slovenia  126,597.8 GB  1,466,703
105 Ireland  122,234.9 GB  1,762,510
106 Cote D'ivoire  115,434.5 GB  5,686,172
107 Costa Rica  106,297.2 GB  1,586,519
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,701.7 GB  1,061,620
109 Bosnia and Herzegowina  100,625.5 GB  903,738
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,355.7 GB  1,175,473
111 Moldova Republic of  97,512.9 GB  2,449,142
112 Paraguay  94,825.7 GB  1,929,880
113 Mauritius  92,412.8 GB  1,206,462
114 Cuba  88,397.1 GB  2,225,091
115 Albania  87,049.5 GB  2,144,073
116 Jamaica  82,528.5 GB  1,865,095
117 Bhutan  79,506.1 GB  1,647,888
118 Estonia  72,097.2 GB  962,964
119 Uruguay  68,566.5 GB  1,047,119
120 Luxembourg  56,326.6 GB  1,256,683
121 Benin  55,507.8 GB  6,566,781
122 Honduras  54,881.9 GB  1,317,583
123 Cyprus  51,622.9 GB  903,666
124 Antigua and Barbuda  47,488.4 GB  1,473,370
125 Maldives  47,259.7 GB  856,238
126 Togo  47,120.6 GB  1,215,965
127 Guam  44,921.0 GB  917,329
128 Senegal  44,039.6 GB  1,797,456
129 Macedonia  40,338.1 GB  638,910
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,048
131 Trinidad and Tobago  37,607.9 GB  578,373
132 Northern Mariana Islands  36,808.4 GB  254,275
133 Timor-leste  32,892.2 GB  721,889
134 Cameroon  31,648.2 GB  2,950,953
135 Mozambique  31,373.2 GB  2,116,565
136 El Salvador  30,803.3 GB  845,821
137 Madagascar  27,041.8 GB  719,231
138 Barbados  26,861.0 GB  291,235
139 Fiji  26,676.5 GB  752,512
140 Nicaragua  26,056.6 GB  500,373
141 Rwanda  24,903.0 GB  800,892
142 Malta  24,643.3 GB  479,125
143 Namibia  24,453.4 GB  721,397
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,909
145 Iceland  21,670.9 GB  602,749
146 Chad  21,085.0 GB  4,501,281
147 Palau  20,644.8 GB  125,641
148 Seychelles  20,577.0 GB  3,312,195
149 Tajikistan  20,488.3 GB  1,131,577
150 Reunion  20,264.0 GB  84,051
151 Angola  17,890.1 GB  542,641
152 Montenegro  16,569.8 GB  326,996
153 Bahamas  16,250.1 GB  335,171
154 Mali  16,177.8 GB  985,740
155 Congo The Democratic Republic of The  16,113.6 GB  1,173,371
156 Mauritania  15,441.5 GB  489,544
157 Zambia  15,256.1 GB  616,823
158 Zimbabwe  14,884.9 GB  2,257,452
159 Burkina Faso  13,668.9 GB  1,321,403
160 Saint Lucia  13,132.2 GB  172,393
161 Malawi  12,400.6 GB  170,502
162 Papua New Guinea  11,063.8 GB  167,953
163 Guyana  10,919.0 GB  266,886
164 Suriname  10,340.8 GB  296,800
165 Samoa  9,576.3 GB  19,761
166 New Caledonia  9,035.3 GB  121,252
167 Haiti  8,479.7 GB  353,832
168 Gabon  8,096.7 GB  270,282
169 Aruba  8,019.0 GB  85,257
170 Gambia  7,986.2 GB  3,619,084
171 Belize  7,792.9 GB  507,116
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,253
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,431.0 GB  93,932
174 Botswana  6,628.1 GB  154,017
175 Liberia  6,316.2 GB  543,915
176 Curacao  6,210.5 GB  119,452
177 Marshall Islands  5,384.0 GB  56,414
178 South Sudan  5,096.4 GB  282,008
179 Equatorial Guinea  4,831.6 GB  289,265
180 Dominica  4,567.2 GB  277,048
181 Martinique  4,539.6 GB  61,402
182 Congo  3,967.0 GB  103,025
183 Vanuatu  3,670.5 GB  237,581
184 Grenada  3,627.7 GB  81,342
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,430
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,468
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,088
192 Cape Verde  2,228.2 GB  97,707
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,182
194 Guadeloupe  2,083.3 GB  34,296
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,624
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,718.5 GB  161,553
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.1 GB  17,701
203 Faroe Islands  1,535.7 GB  28,485
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,120.3 GB  44,317
206 Turks and Caicos Islands  1,009.1 GB  22,225
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,620
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.0 GB  29,217
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  480.2 GB  5,069
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,937
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,572
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4